収益物件 アパート いわき市錦町南城 11,000万円 満室時年間収入1716万円
物件詳細DETAILS
交通 | JR常磐線 植田 徒歩23分 | 所在地 | いわき市錦町南城30番3他 |
---|---|---|---|
販売価格 | 11,000万円 | 土地面積 | 1562.89㎡ (472.77坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
建物面積 | 869.94㎡ (263.16坪) | 築年月 | 平成3年3月 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 南西2.60m公道 南東3.20m公道 | 地目 | 宅地 |
階建/階 | 2階建 | 総戸数 | 38戸 |
駐車場 | 有 1台3,000円/月 | 備考 | 38戸中34戸入居中 入居率89.47% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2018年7月11日 |
周辺地図MAP
いわき市錦町南城30番3他
いわき市錦町南城30番3他